HISTORY
会社沿革
平成6年 | 有限会社河内屋エナジー設立 |
---|---|
平成7年 | ドラッグエナジー開店 |
平成13年 | エナジーレンタカー開業 |
平成14年 | ビューティーエナジー開店 |
平成17年 | ネットショップ開始 |
平成23年 | 会津若松店開店 |
平成24年 | 株式会社エナジーへ社名変更 楽天市場ショップ・オブ・ジ・エリア2012受賞 |
平成27年 | 東京事務所開設 |
平成28年 | 楽天市場ショップ・オブ・ジ・エリア2016受賞 Yahoo!ショッピングエリアアワード2016東北エリア ビューティー・ヘルスケアカテゴリ2位受賞 |
平成29年 | Yahoo!ショッピングエリアアワード2017東北エリア 楽天市場ショップ・オブ・ジ・エリア2017受賞 |
平成30年 | Yahoo!ショッピングエリアアワード2018東北エリア 楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー2018 海外販売賞受賞 |
令和2年 | PayPayモール 2020年 年間ベストストア 医薬品部門 3位 楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー2020 NATIONS賞受賞 |
令和3年 | 楽天市場ショップ・オブ・ジ・エリア2021受賞 |
令和4年 | 楽天市場ショップ・オブ・ジ・エリア2022受賞 |
現在に至る |
AMOUNT OF SALES
近年の売上高推移(消費税別)
平成25年度 | 約12億2900万円 |
---|---|
平成26年度 | 約13億1800万円 |
平成27年度 | 約15億9000万円 |
平成28年度 | 約19億7800万円 |
平成29年度 | 約22億2400万円 |
平成30年度 | 約26億6600万円 |
平成31(令和元)年度 | 約27億3000万円 |
令和2年度 | 約32億400万円 |
令和3年度 | 約32億1775万円 |
令和4年度 | 約32億7737万円 |
令和5年度 | 約30億6509万円 |